Brandstoftoeslag
Stijging brandstofprijzen 2026
De afgelopen jaren zijn de brandstofprijzen steeds meer aan schommelingen onderhevig. KPS Transport heeft er altijd naar gestreefd om haar tarieven zo helder mogelijk te houden zonder onverwachte toeslagen. Vanaf begin 2026 heeft de prijsontwikkeling van de brandstof zo’n vlucht genomen dat een brandstoftoeslag onvermijdelijk is geworden.
KPS Transport past een dieseltoeslag toe volgens onderstaande methode.
- De dieselprijzen die wij hanteren zijn te volgen via EVO (ex. BTW)
- Nulmeting 01-01-2026 € 1,55 p/l
- Iedere 6 cent prijsstijging is een toeslag van 1%
Week 12 - 2026 Week 13 - 2026 Week 14 - 2026
8 % 10 % 11 %
In de praktijk:
| (incl. BTW) | (excl. BTW) | |||||
| Dieselprijs p/l van | Dieselprijs p/l tot | Toeslag in % | Dieselprijs p/l van | Dieselprijs p/l tot | Toeslag in % | |
| € 1,88 | € 1,94 | 0% | € 1,55 | € 1,60 | 0% | |
| € 1,95 | € 2,01 | 1% | € 1,61 | € 1,66 | 1% | |
| € 2,02 | € 2,08 | 2% | € 1,67 | € 1,72 | 2% | |
| € 2,09 | € 2,15 | 3% | € 1,73 | € 1,78 | 3% | |
| € 2,17 | € 2,23 | 4% | € 1,79 | € 1,84 | 4% | |
| € 2,24 | € 2,30 | 5% | € 1,85 | € 1,90 | 5% | |
| € 2,31 | € 2,37 | 6% | € 1,91 | € 1,96 | 6% | |
| € 2,38 | € 2,44 | 7% | € 1,97 | € 2,02 | 7% | |
| € 2,46 | € 2,52 | 8% | € 2,03 | € 2,08 | 8% | |
| € 2,53 | € 2,59 | 9% | € 2,09 | € 2,14 | 9% | |
| € 2,60 | € 2,66 | 10% | € 2,15 | € 2,20 | 10% | |
| € 2,67 | € 2,73 | 11% | € 2,21 | € 2,26 | 11% | |
| € 2,75 | € 2,81 | 12% | € 2,27 | € 2,32 | 12% | |
| € 2,82 | € 2,88 | 13% | € 2,33 | € 2,38 | 13% | |
| € 2,89 | € 2,95 | 14% | € 2,39 | € 2,44 | 14% | |
| € 2,96 | € 3,03 | 15% | € 2,45 | € 2,50 | 15% | |
| € 3,04 | € 3,10 | 16% | € 2,51 | € 2,56 | 16% | |
| € 3,11 | € 3,17 | 17% | € 2,57 | € 2,62 | 17% | |
| € 3,18 | € 3,24 | 18% | € 2,63 | € 2,68 | 18% | |
| € 3,25 | € 3,32 | 19% | € 2,69 | € 2,74 | 19% | |
| € 3,33 | € 3,39 | 20% | € 2,75 | € 2,80 | 20% | |
